DOLAR 45,9605 0.03%
EURO 53,4507 -0.07%
ALTIN 6.594,40-0,56
BITCOIN 0%
Mersin
23°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.200 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.531 Mio.Lot Hacim:   204.709 Mio.TL
EN YÜKSEK 14200
EN DÜŞÜK 13,799
Açılış: 13.799 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,36 2,37 18:10:00
  • A1YEN 3,54 0,28 18:10:00
  • ACSEL 172,70 -1,99 18:10:00
  • ADEL 33,02 0,24 18:10:00
  • ADESE 1,05 1,94 18:10:00
  • ADGYO 57,90 3,67 18:10:00
  • AEFES 20,18 3,97 18:10:00
  • AFYON 13,17 0,92 18:10:00
  • AGESA 239,00 4,14 18:10:00
  • AGHOL 34,80 2,84 18:10:00
  • AGROT 2,98 1,71 18:10:00
  • AGYO 8,88 -0,45 18:10:01
  • AHGAZ 32,22 -0,92 18:10:00
  • AHSGY 22,62 0,44 18:10:00
  • AKBNK 65,95 3,53 18:10:00
  • AKCNS 219,60 1,48 18:10:00
  • AKENR 14,30 6,08 18:10:00
  • AKFGY 2,83 2,17 18:10:00
  • AKFIS 66,50 2,78 18:10:00
  • AKFYE 22,50 2,74 18:10:00
  • AKGRT 7,74 6,32 18:10:00
  • AKHAN 31,18 0,91 18:10:00
  • AKMGY 286,00 10,00 18:10:00
  • AKSA 10,86 3,72 18:10:00
  • AKSEN 79,30 2,52 18:10:00
  • AKSGY 9,25 -0,11 18:10:00
  • AKSUE 35,80 -1,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,80 1,82 18:10:01
  • ALARK 99,70 3,80 18:10:00
  • ALBRK 8,28 5,48 18:10:00
  • ALCAR 761,50 2,84 18:10:00
  • ALCTL 149,00 9,96 18:10:00
  • ALFAS 57,50 9,94 18:10:00
  • ALGYO 7,80 5,55 18:10:00
  • ALKA 10,52 1,64 18:10:00
  • ALKIM 17,46 -1,19 18:10:00
  • ALKLC 325,00 1,17 18:10:00
  • ALTNY 17,37 1,94 18:10:00
  • ALVES 3,03 9,78 18:10:00
  • ANELE 97,00 0,94 18:10:01
  • ANGEN 11,39 1,61 18:10:00
  • ANHYT 105,30 1,06 18:10:00
  • ANSGR 28,50 4,01 18:10:00
  • APBDL 37,53 3,22 18:10:00
  • APGLD 552,50 0,50 18:10:00
  • APLIB 45,06 4,40 18:10:00
  • APMDL 25,92 2,21 18:10:00
  • APX30 39,33 3,83 18:10:00
  • ARASE 126,40 1,53 18:10:00
  • ARCLK 107,70 3,56 18:10:00
  • ARDYZ 70,20 8,84 18:10:00
  • ARENA 32,20 6,41 18:10:00
  • ARFYE 31,50 2,27 18:10:00
  • ARMGD 124,00 -1,74 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,55 3,80 18:10:00
  • ARTMS 43,00 2,48 18:10:00
  • ARZUM 2,42 0,00 18:10:00
  • ASELS 407,75 6,18 18:10:00
  • ASGYO 12,18 1,58 18:10:00
  • ASTOR 363,50 9,98 18:10:00
  • ASUZU 61,95 0,90 18:10:00
  • ATAGY 12,75 -1,01 18:10:01
  • ATAKP 56,65 1,43 18:10:00
  • ATATP 239,20 -1,16 18:10:00
  • ATATR 18,05 -0,28 18:10:00
  • ATEKS 94,75 -1,25 18:10:01
  • ATLAS 8,22 0,37 18:10:01
  • ATSYH 71,80 2,57 18:10:01
  • AVGYO 12,31 0,57 18:10:00
  • AVHOL 44,06 1,85 18:10:00
  • AVOD 4,55 2,48 18:10:00
  • AVPGY 64,20 3,13 18:10:00
  • AVTUR 17,34 4,71 18:10:01
  • AYCES 514,00 0,78 18:10:00
  • AYDEM 27,02 5,38 18:10:00
  • AYEN 34,50 3,29 18:10:00
  • AYES 38,38 9,97 18:10:01
  • AYGAZ 245,80 0,70 18:10:00
  • AZTEK 5,47 -4,04 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -