DOLAR 43,9760 0.03%
EURO 51,1873 0.13%
ALTIN 7.320,001,62
BITCOIN 0%
Mersin
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.926 s Değişim: -0.06% -7,73 Adet:   5.041 Mio.Lot Hacim:   139.099 Mio.TL
EN YÜKSEK 13086
EN DÜŞÜK 12,825
Açılış: 12.917 Dünkü Kapanış: 12.933

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 17,74 -1,11 17:06:02
  • A1YEN 28,58 0,49 17:05:58
  • ACSEL 101,60 2,83 17:02:52
  • ADEL 32,56 -0,73 16:53:06
  • ADESE 1,02 0,00 17:05:44
  • ADGYO 51,95 1,56 17:05:22
  • AEFES 18,71 0,86 17:06:00
  • AFYON 14,66 0,07 17:04:45
  • AGESA 217,60 0,23 17:04:44
  • AGHOL 31,18 -0,45 17:06:01
  • AGROT 2,79 1,82 17:05:46
  • AGYO 7,26 2,83 16:52:43
  • AHGAZ 23,66 -0,08 17:06:02
  • AHSGY 23,40 4,84 17:06:02
  • AKBNK 78,15 -0,95 17:05:56
  • AKCNS 207,40 -1,98 17:06:06
  • AKENR 10,22 0,20 17:05:04
  • AKFGY 2,83 1,80 17:05:52
  • AKFIS 27,22 3,11 17:06:00
  • AKFYE 17,76 1,66 17:05:44
  • AKGRT 7,69 4,77 17:05:39
  • AKHAN 25,56 7,39 17:06:01
  • AKMGY 215,60 0,42 16:52:31
  • AKSA 9,74 -1,32 17:05:57
  • AKSEN 67,05 2,05 17:05:23
  • AKSGY 8,15 4,09 16:59:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 27,42 3,32 17:05:48
  • AKYHO 2,64 1,15 17:05:34
  • ALARK 98,10 0,15 17:06:08
  • ALBRK 8,40 -0,12 17:05:28
  • ALCAR 756,00 -0,46 17:05:51
  • ALCTL 121,00 -1,31 17:05:00
  • ALFAS 37,86 -0,47 17:05:47
  • ALGYO 4,92 -0,40 16:57:01
  • ALKA 10,75 0,66 17:06:00
  • ALKIM 16,95 1,38 17:05:59
  • ALKLC 268,25 2,19 17:06:05
  • ALTNY 17,00 1,19 17:06:01
  • ALVES 3,13 2,29 17:05:44
  • ANELE 14,04 -0,07 17:05:03
  • ANGEN 10,09 0,40 17:04:46
  • ANHYT 112,30 2,28 17:03:04
  • ANSGR 25,74 1,10 17:06:04
  • APBDL 32,97 0,89 17:05:51
  • APLIB 48,25 -0,17 17:05:52
  • APMDL 24,56 -0,65 17:05:10
  • APX30 36,10 0,89 17:06:08
  • ARASE 82,65 -0,18 16:53:06
  • ARCLK 111,00 1,74 17:06:08
  • ARDYZ 38,86 2,59 17:05:52
  • ARENA 24,52 0,16 16:56:00
  • ARFYE 23,24 1,57 17:06:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 77,05 0,13 17:05:22
  • ARSAN 3,68 -0,54 17:06:07
  • ARTMS 36,84 -1,29 17:06:10
  • ARZUM 2,45 1,24 16:56:01
  • ASELS 336,00 4,27 17:06:03
  • ASGYO 10,84 -0,09 16:51:26
  • ASTOR 168,50 -3,99 17:06:07
  • ASUZU 64,95 -1,14 17:05:42
  • ATAGY 12,85 -1,91 16:54:26
  • ATAKP 53,10 0,28 17:05:59
  • ATATP 155,10 1,37 17:05:46
  • ATATR 12,59 0,96 17:06:05
  • ATLAS 8,20 5,94 03:00:00
  • ATSYH 53,90 -0,09 03:00:00
  • AVGYO 12,97 -2,41 16:47:45
  • AVHOL 34,94 0,58 17:06:02
  • AVOD 4,43 8,85 17:05:43
  • AVPGY 49,12 -1,76 17:06:05
  • AVTUR 21,96 6,09 17:06:00
  • AYCES 507,50 0,50 17:03:39
  • AYDEM 25,48 2,49 17:06:10
  • AYEN 26,54 -0,82 17:05:34
  • AYES 25,52 -0,62 18:10:01
  • AYGAZ 246,30 -4,07 17:05:28
  • AZTEK 4,14 1,72 16:53:18

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -