DOLAR 42,4968 -0.02%
EURO 49,3981 0.11%
ALTIN 5.798,810,62
BITCOIN 0%
Mersin
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.007 s Değişim: 0.99% 108,07 Adet:   1.828 Mio.Lot Hacim:   42.768 Mio.TL
EN YÜKSEK 11025
EN DÜŞÜK 10,870
Açılış: 10.898 Dünkü Kapanış: 10.899

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,90 0,70 11:43:06
  • AGHOL 28,06 0,50 11:43:11
  • AKBNK 65,45 1,08 11:42:57
  • AKSA 10,35 1,87 11:43:25
  • AKSEN 52,85 0,28 11:42:45
  • ALARK 94,70 0,96 11:43:44
  • ALTNY 62,15 1,89 11:43:49
  • ANSGR 22,86 1,60 11:43:28
  • ARCLK 106,30 0,57 11:43:13
  • ASELS 186,20 1,53 11:43:47
  • ASTOR 93,85 3,59 11:43:39
  • BALSU 17,13 0,41 11:43:39
  • BIMAS 539,50 0,47 11:43:48
  • BINHO 10,11 2,74 11:43:15
  • BRSAN 458,00 3,44 11:43:48
  • BRYAT 2.316,00 2,34 11:43:39
  • BSOKE 14,81 2,42 11:42:47
  • BTCIM 3,44 1,18 11:42:32
  • CANTE 2,15 1,90 11:43:27
  • CCOLA 52,50 2,14 11:43:44
  • CIMSA 45,96 0,44 11:43:26
  • CLEBI 1.604,00 1,20 11:43:10
  • CWENE 25,34 1,36 11:43:08
  • DAPGM 11,29 -1,66 11:43:44
  • DOAS 183,10 1,44 11:42:57
  • DOHOL 17,21 0,70 11:43:42
  • DSTKF 882,00 0,68 11:42:21
  • ECILC 92,90 0,43 11:42:04
  • EFOR 22,42 0,09 11:42:40
  • EGEEN 7.147,50 1,56 11:42:46
  • EKGYO 21,54 1,99 11:43:46
  • ENERY 10,09 0,60 11:43:05
  • ENJSA 80,80 0,81 11:42:56
  • ENKAI 79,25 -0,19 11:43:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,26 1,68 11:43:35
  • EUPWR 28,60 2,07 11:43:29
  • FENER 10,96 2,14 11:43:37
  • FROTO 95,80 1,27 11:43:31
  • GARAN 140,20 0,94 11:43:37
  • GENIL 189,10 1,29 11:43:34
  • GESAN 43,78 1,67 11:43:29
  • GLRMK 171,10 0,29 11:42:49
  • GRSEL 312,25 0,73 11:39:34
  • GRTHO 293,00 7,52 11:43:46
  • GSRAY 1,30 2,36 11:43:15
  • GUBRF 311,25 -0,48 11:43:47
  • HALKB 36,54 2,58 11:43:38
  • HEKTS 3,25 2,20 11:43:46
  • IEYHO 57,40 -1,03 11:43:46
  • ISCTR 13,62 0,37 11:43:30
  • ISMEN 41,22 3,20 11:43:47
  • KCAER 10,64 1,53 11:42:40
  • KCHOL 171,20 1,66 11:43:34
  • KONTR 33,78 1,14 11:43:46
  • KRDMD 25,46 1,52 11:43:46
  • KTLEV 16,62 2,85 11:43:44
  • KUYAS 42,46 0,05 11:42:57
  • MAGEN 31,50 0,06 11:43:17
  • MAVI 37,94 0,58 11:42:53
  • MGROS 526,50 1,06 11:42:54
  • MIATK 35,34 1,49 11:43:21
  • MPARK 326,50 -1,06 11:42:58
  • OBAMS 7,66 0,26 11:43:47
  • ODAS 5,30 0,95 11:42:42
  • OTKAR 459,75 0,27 11:43:04
  • OYAKC 23,20 0,52 11:43:49
  • PASEU 138,10 -0,72 11:42:53
  • PATEK 24,68 1,90 11:41:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,07 0,41 11:43:42
  • PGSUS 202,40 0,70 11:43:46
  • RALYH 212,90 0,52 11:41:49
  • REEDR 7,43 1,23 11:43:25
  • SAHOL 82,90 1,22 11:43:34
  • SASA 2,97 1,71 11:43:46
  • SISE 37,32 0,00 11:43:49
  • SKBNK 8,12 0,37 11:43:16
  • SOKM 46,38 0,83 11:43:31
  • TABGD 214,80 -0,51 11:42:59
  • TAVHL 277,25 -0,27 11:43:25
  • TCELL 94,35 0,86 11:43:48
  • THYAO 275,00 0,82 11:43:42
  • TKFEN 68,90 1,32 11:42:57
  • TOASO 231,50 0,74 11:42:58
  • TRALT 34,94 0,00 11:42:57
  • TRENJ 75,10 0,27 11:42:54
  • TRMET 94,45 -0,16 11:43:49
  • TSKB 12,99 1,01 11:43:23
  • TSPOR 1,22 2,52 11:43:47
  • TTKOM 56,40 1,17 11:43:28
  • TTRAK 516,00 0,78 11:41:27
  • TUKAS 2,62 3,15 11:42:40
  • TUPRS 195,10 0,15 11:43:42
  • TUREX 7,71 1,85 11:43:25
  • TURSG 12,22 0,83 11:43:23
  • ULKER 110,90 0,09 11:41:45
  • VAKBN 29,00 0,76 11:43:36
  • VESTL 32,24 0,44 11:43:07
  • YEOTK 36,76 1,60 11:43:29
  • YKBNK 35,86 1,59 11:43:39
  • ZOREN 3,32 2,47 11:43:11

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -