DOLAR 42,4493 0.02%
EURO 49,0304 0.22%
ALTIN 5.553,440,04
BITCOIN 0%
Mersin
22°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.880 s Değişim: -0.39% -42,59 Adet:   3.142 Mio.Lot Hacim:   64.045 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.895 Dünkü Kapanış: 10.923

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,42 3,14 13:30:48
  • AGHOL 27,84 3,42 13:30:34
  • AKBNK 62,20 0,65 13:30:48
  • AKSA 10,40 0,48 13:30:51
  • AKSEN 53,50 0,19 13:29:44
  • ALARK 94,95 1,23 13:30:51
  • ALTNY 63,25 1,20 13:30:47
  • ANSGR 21,98 -0,72 13:30:27
  • ARCLK 106,80 -0,65 13:30:27
  • ARDYZ 28,94 4,48 13:30:25
  • ASELS 182,50 -1,19 13:30:48
  • ASTOR 92,30 -0,86 13:30:42
  • BALSU 19,06 3,03 13:30:50
  • BIMAS 536,50 -2,10 13:30:47
  • BINHO 10,68 0,75 13:30:46
  • BRSAN 471,75 -1,20 13:30:52
  • BRYAT 2.338,00 -0,72 13:29:10
  • BSOKE 15,73 -1,56 13:28:51
  • BTCIM 4,06 0,00 13:30:37
  • CANTE 2,27 0,44 13:30:44
  • CCOLA 54,80 -0,72 13:30:35
  • CIMSA 44,96 0,27 13:30:42
  • CLEBI 1.628,00 -1,51 13:30:00
  • CWENE 26,48 1,53 13:30:51
  • DAPGM 12,02 0,42 13:29:57
  • DOAS 185,90 0,11 13:30:41
  • DOHOL 17,10 -0,35 13:30:15
  • DSTKF 856,50 0,76 13:30:37
  • ECILC 105,50 0,38 13:30:52
  • EFOR 134,60 1,13 13:30:24
  • EGEEN 7.330,00 -1,68 13:29:20
  • EKGYO 20,20 0,40 13:30:35
  • ENERY 11,13 1,27 13:30:28
  • ENJSA 78,40 1,49 13:30:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 78,10 2,76 13:30:46
  • EREGL 23,96 -0,66 13:30:50
  • EUPWR 29,78 -1,33 13:30:50
  • FENER 12,22 2,35 13:30:36
  • FROTO 93,50 -0,58 13:30:38
  • GARAN 134,40 0,90 13:30:41
  • GENIL 182,30 -0,76 13:29:31
  • GESAN 44,72 -0,97 13:30:45
  • GLRMK 174,90 1,10 13:30:52
  • GOLTS 316,75 0,24 13:26:15
  • GRSEL 306,75 -1,45 13:28:16
  • GRTHO 298,00 -4,94 13:29:57
  • GSRAY 1,38 0,00 13:30:44
  • GUBRF 323,25 -3,15 13:30:43
  • HALKB 29,40 -0,20 13:30:25
  • HEKTS 3,30 0,61 13:30:30
  • IEYHO 56,60 0,80 13:30:49
  • ISCTR 12,81 0,87 13:30:31
  • ISMEN 40,38 -0,30 13:30:18
  • KCAER 11,21 0,27 13:30:44
  • KCHOL 167,80 -1,58 13:30:52
  • KONTR 33,44 10,00 13:30:11
  • KRDMD 25,06 -1,03 13:30:46
  • KTLEV 14,35 0,35 13:30:31
  • KUYAS 45,98 -3,32 13:30:47
  • MAGEN 31,84 0,13 13:30:30
  • MAVI 38,46 -0,21 13:30:17
  • MGROS 526,00 -0,19 13:30:31
  • MIATK 37,34 -0,21 13:30:47
  • MPARK 321,00 0,63 13:30:22
  • OBAMS 40,02 2,67 13:30:47
  • ODAS 5,57 -0,36 13:30:22
  • OTKAR 452,75 -1,36 13:30:34
  • OYAKC 21,88 0,92 13:30:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 143,30 -2,05 13:30:51
  • PATEK 27,82 0,87 13:30:44
  • PETKM 17,07 0,06 13:30:43
  • PGSUS 207,30 0,83 13:30:42
  • RALYH 216,10 0,51 13:29:16
  • REEDR 7,95 0,89 13:30:45
  • SAHOL 79,00 -0,50 13:30:23
  • SASA 3,17 1,60 13:30:46
  • SISE 36,06 -0,44 13:30:38
  • SKBNK 8,17 0,12 13:30:18
  • SOKM 45,18 -0,75 13:29:15
  • TABGD 231,30 -2,77 13:30:46
  • TAVHL 274,25 0,18 13:30:17
  • TCELL 93,80 -0,95 13:29:59
  • THYAO 272,00 -0,37 13:30:52
  • TKFEN 70,10 -2,84 13:29:40
  • TOASO 227,70 -0,87 13:30:51
  • TRALT 38,92 0,00 13:30:49
  • TRENJ 77,95 0,00 13:30:34
  • TRMET 98,10 0,00 13:30:45
  • TSKB 12,58 0,88 13:30:42
  • TSPOR 1,25 -0,79 13:30:48
  • TTKOM 56,00 -1,41 13:30:35
  • TTRAK 523,00 -0,48 13:30:09
  • TUKAS 2,72 1,12 13:30:45
  • TUPRS 194,00 -3,67 13:30:43
  • TUREX 7,95 -1,00 13:30:43
  • TURSG 12,40 0,16 13:30:44
  • ULKER 111,30 -0,98 13:30:49
  • VAKBN 27,36 3,09 13:30:33
  • VESTL 33,92 9,99 13:30:07
  • YEOTK 37,62 -1,57 13:30:17
  • YKBNK 34,30 1,78 13:30:43
  • ZOREN 3,46 3,90 13:30:42

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -