DOLAR 45,9603 0.04%
EURO 53,4267 -0.12%
ALTIN 6.592,17-0,59
BITCOIN 0%
Mersin
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.116 s Değişim: -0.59% -84,19 Adet:   3.195 Mio.Lot Hacim:   55.446 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 14,102
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,08 -0,50 11:10:53
  • AGHOL 33,96 -2,41 11:10:46
  • AKBNK 65,80 -0,23 11:10:42
  • AKSA 10,87 0,09 11:10:41
  • AKSEN 80,30 1,26 11:10:46
  • ALARK 99,25 -0,45 11:10:40
  • ALTNY 17,26 -0,63 11:10:39
  • ANSGR 28,28 -0,77 11:10:29
  • ARCLK 106,80 -0,84 11:10:34
  • ASELS 395,50 -3,00 11:10:58
  • ASTOR 378,75 4,20 11:10:59
  • BALSU 14,04 -1,13 11:10:58
  • BIMAS 379,50 -0,33 11:10:54
  • BRSAN 548,00 1,20 11:10:56
  • BRYAT 2.004,00 0,15 11:08:28
  • BSOKE 37,52 0,75 11:09:41
  • BTCIM 6,28 -1,10 11:10:53
  • CANTE 1,57 -0,63 11:10:53
  • CCOLA 82,70 -2,59 11:10:51
  • CIMSA 52,75 -1,95 11:10:43
  • CVKMD 45,26 -1,35 11:10:57
  • CWENE 42,92 -0,19 11:02:20
  • DAPGM 10,22 0,69 11:10:59
  • DOAS 188,50 -1,72 11:10:39
  • DOHOL 23,18 -1,70 11:10:18
  • DSTKF 2.053,00 1,48 11:10:53
  • ECILC 88,35 0,63 11:10:47
  • EFOR 11,62 -2,43 11:10:57
  • EKGYO 20,14 0,85 11:10:50
  • ENERY 8,97 -0,11 11:10:47
  • ENJSA 111,90 -1,41 11:10:26
  • ENKAI 98,45 -0,76 11:10:58
  • EREGL 40,34 -0,27 11:10:59
  • EUPWR 86,15 5,00 11:10:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,08 1,60 11:10:47
  • FENER 4,25 -1,39 11:10:56
  • FROTO 90,10 1,35 11:10:58
  • GARAN 128,20 -0,47 11:10:56
  • GENIL 8,49 -2,08 11:10:56
  • GESAN 81,15 3,91 11:10:54
  • GLRMK 183,50 3,09 11:10:59
  • GRSEL 317,50 -0,94 11:07:54
  • GRTHO 214,10 -0,79 11:10:53
  • GSRAY 1,13 4,63 11:10:54
  • GUBRF 541,00 -1,73 11:10:56
  • HALKB 48,24 0,84 11:10:52
  • HEKTS 4,08 -2,39 11:10:45
  • ISCTR 13,55 -0,59 11:10:55
  • ISMEN 38,12 -0,47 11:10:56
  • IZENR 11,09 0,36 11:10:44
  • KCHOL 192,10 -0,62 11:10:55
  • KLRHO 100,10 -0,20 11:10:57
  • KONTR 7,89 -1,38 11:10:52
  • KRDMD 41,66 1,56 11:10:54
  • KTLEV 134,90 3,93 11:10:59
  • KUYAS 78,85 -0,94 11:10:41
  • MAGEN 62,00 -5,05 11:10:59
  • MAVI 42,46 -1,26 11:10:56
  • MGROS 673,50 -0,37 11:10:36
  • MIATK 54,60 -3,02 11:10:59
  • MPARK 473,00 1,07 11:10:57
  • OBAMS 8,01 -0,99 11:10:44
  • ODAS 7,56 -0,92 11:10:46
  • OTKAR 377,25 1,75 11:10:55
  • OYAKC 20,92 -0,48 11:10:54
  • PAHOL 1,68 -1,75 11:10:22
  • PASEU 110,60 0,82 11:10:49
  • PATEK 25,66 -1,46 11:10:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,40 -1,27 11:10:53
  • PGSUS 171,10 -0,64 11:10:59
  • PSGYO 3,17 0,00 11:10:34
  • QUAGR 4,41 3,52 11:10:56
  • RALYH 201,20 -5,27 11:10:45
  • REEDR 7,33 0,14 11:10:24
  • SAHOL 92,20 -1,18 11:10:36
  • SARKY 31,00 3,33 11:10:53
  • SASA 2,65 -3,64 11:10:59
  • SISE 46,88 -0,47 11:10:57
  • SKBNK 13,27 0,00 11:10:56
  • SOKM 49,42 0,12 11:10:14
  • TABGD 278,00 -0,27 11:09:53
  • TAVHL 262,25 -1,22 11:10:45
  • TCELL 107,00 -1,38 11:10:14
  • THYAO 297,75 -0,75 11:10:50
  • TKFEN 153,90 -0,71 11:09:59
  • TOASO 303,75 0,41 11:10:59
  • TRALT 45,30 0,13 11:10:57
  • TRENJ 87,60 -1,63 11:10:56
  • TRMET 113,30 -1,48 11:10:39
  • TSKB 11,64 -0,85 11:10:54
  • TTKOM 63,45 0,48 11:10:46
  • TUKAS 2,45 -1,21 11:10:28
  • TUPRS 248,40 -0,74 11:10:53
  • TUREX 8,34 1,09 11:10:37
  • TURSG 12,80 0,16 11:10:46
  • ULKER 117,20 -0,68 11:10:35
  • VAKBN 33,74 -0,41 11:10:45
  • VESTL 26,66 -1,04 11:10:54
  • YKBNK 34,82 -0,46 11:10:57
  • ZOREN 3,12 -0,64 11:10:54

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -